序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 |
1 | 主机 | 试样架可自动升降 | 1台 |
2 | 高低温恒温水浴 | -50℃~100℃ | 1台 |
3 | 数据采集仪 | 2通道 | 1台 |
4 | LVDT位移传感器 | DA-2 | 1只 |
5 | 铂电阻温度传感器 | PT100 | 1只 |
6 | 石英玻璃框架及配件 | 3套 | |
7 | 数据处理软件 | 1套 | |
8 | 便携式微机 | 1台 | |
9 | 使用说明书 | 1份 | |
10 | 合格证 | 1份 |
2014/5/7 9:02:00
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 |
1 | 主机 | 试样架可自动升降 | 1台 |
2 | 高低温恒温水浴 | -50℃~100℃ | 1台 |
3 | 数据采集仪 | 2通道 | 1台 |
4 | LVDT位移传感器 | DA-2 | 1只 |
5 | 铂电阻温度传感器 | PT100 | 1只 |
6 | 石英玻璃框架及配件 | 3套 | |
7 | 数据处理软件 | 1套 | |
8 | 便携式微机 | 1台 | |
9 | 使用说明书 | 1份 | |
10 | 合格证 | 1份 |
上一篇:DB-40多点钢筋标距仪